Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 210 | 940 | 2,086 | 27,431,772 |
![]() |
0 | 2 | 15 | 2,086 | 2,785,655 |
![]() |
0 | 11 | 213 | 597 | 4,422,250 |
![]() |
6 | 33 | 39 | 592 | 4,423,599 |
![]() |
6 | 29 | 347 | 620 | 4,477,972 |
![]() |
7 | 40 | 29 | 660 | 4,025,646 |
![]() |
8 | 32 | 274 | 537 | 3,742,207 |
![]() |
10 | 63 | 23 | 636 | 3,554,443 |
![]() |
110 | 702 | 283 | 954 | 37,255,026 |
![]() |
6 | 42 | 8 | 458 | 3,387,976 |
![]() |
8 | 47 | 5 | 493 | 2,977,121 |
![]() |
11 | 50 | 200 | 445 | 3,548,757 |
![]() |
10 | 87 | 3 | 380 | 3,149,634 |
![]() |
7 | 28 | 9 | 324 | 3,284,066 |
![]() |
9 | 70 | 10 | 572 | 3,253,377 |
![]() |
7 | 63 | 7 | 481 | 3,166,296 |
![]() |
6 | 43 | 10 | 506 | 3,330,607 |
2024-05-01 | 0 | 3 | 0 | 347 | 45,604 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 364 | 56,570 |
2024-05-03 | 1 | 3 | 2 | 370 | 55,652 |
2024-05-04 | 0 | 1 | 0 | 373 | 54,679 |
2024-05-05 | 0 | 5 | 0 | 384 | 55,736 |
2024-05-06 | 0 | 9 | 1 | 358 | 53,366 |
2024-05-07 | 1 | 3 | 2 | 370 | 62,868 |
2024-05-08 | 0 | 1 | 1 | 429 | 127,447 |
2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 431 | 120,716 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 410 | 122,678 |
2024-05-11 | 1 | 1 | 0 | 462 | 126,832 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 471 | 126,962 |
2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 439 | 123,578 |
2024-05-14 | 0 | 1 | 0 | 465 | 133,474 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 0 | 442 | 130,537 |
2024-05-16 | 1 | 2 | 0 | 435 | 125,030 |
2024-05-17 | 0 | 2 | 0 | 483 | 121,955 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 413 | 121,942 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 392 | 118,667 |
2024-05-20 | 0 | 2 | 2 | 372 | 122,390 |
2024-05-21 | 1 | 2 | 0 | 506 | 137,256 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 419 | 150,051 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 346 | 116,093 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 367 | 109,511 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 368 | 120,302 |
2024-05-26 | 0 | 1 | 1 | 393 | 118,044 |
2024-05-27 | 0 | 2 | 0 | 388 | 126,860 |
2024-05-28 | 1 | 1 | 0 | 420 | 129,016 |
2024-05-29 | 0 | 1 | 0 | 460 | 131,322 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 457 | 126,853 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 1 | 393 | 58,616 |
![]() |
11 | 71 | 6 | 954 | 4,310,311 |
![]() |
10 | 45 | 4 | 539 | 2,918,605 |
![]() |
7 | 54 | 5 | 149 | 1,781,999 |
![]() |
18 | 102 | 16 | 174 | 2,146,277 |
![]() |
210 | 1,221 | 91 | 581 | 7,150,812 |
![]() |
20 | 90 | 11 | 309 | 2,181,541 |
![]() |
10 | 100 | 7 | 265 | 1,431,332 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 212 | 23,322 |
2023-11-02 | 1 | 7 | 0 | 201 | 20,012 |
2023-11-03 | 1 | 2 | 0 | 220 | 24,747 |
2023-11-04 | 0 | 4 | 0 | 236 | 41,654 |
2023-11-05 | 0 | 3 | 0 | 205 | 21,065 |
2023-11-06 | 0 | 2 | 0 | 214 | 28,326 |
2023-11-07 | 2 | 6 | 1 | 220 | 41,413 |
2023-11-08 | 1 | 6 | 0 | 249 | 54,017 |
2023-11-09 | 0 | 1 | 1 | 265 | 46,451 |
2023-11-10 | 0 | 2 | 1 | 219 | 48,086 |
2023-11-11 | 0 | 3 | 0 | 215 | 56,657 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 1 | 219 | 56,489 |
2023-11-13 | 1 | 2 | 0 | 247 | 48,261 |
2023-11-14 | 0 | 4 | 0 | 254 | 49,479 |
2023-11-15 | 0 | 4 | 0 | 211 | 50,223 |
2023-11-16 | 0 | 1 | 0 | 208 | 49,705 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 211 | 49,261 |
2023-11-18 | 0 | 1 | 0 | 230 | 55,275 |
2023-11-19 | 0 | 1 | 0 | 237 | 45,471 |
2023-11-20 | 0 | 8 | 0 | 222 | 53,850 |
2023-11-21 | 1 | 2 | 0 | 208 | 47,199 |
2023-11-22 | 0 | 11 | 0 | 212 | 53,717 |
2023-11-23 | 0 | 3 | 0 | 213 | 53,129 |
2023-11-24 | 0 | 1 | 1 | 239 | 66,240 |
2023-11-25 | 0 | 7 | 1 | 230 | 66,232 |
2023-11-26 | 0 | 2 | 0 | 190 | 51,540 |
2023-11-27 | 1 | 5 | 0 | 187 | 47,090 |
2023-11-28 | 0 | 3 | 0 | 202 | 52,850 |
2023-11-29 | 0 | 1 | 0 | 220 | 66,818 |
2023-11-30 | 2 | 8 | 1 | 240 | 62,753 |
![]() |
12 | 70 | 8 | 238 | 705,164 |
![]() |
8 | 84 | 3 | 290 | 574,028 |
![]() |
12 | 100 | 5 | 115 | 248,193 |
![]() |
9 | 76 | 3 | 82 | 271,848 |
![]() |
60 | 144 | 13 | 139 | 302,642 |
![]() |
16 | 53 | 12 | 120 | 317,430 |
![]() |
16 | 81 | 12 | 109 | 250,241 |
![]() |
21 | 147 | 7 | 89 | 263,789 |
2023-03-01 | 2 | 6 | 2 | 55 | 9,854 |
2023-03-02 | 1 | 4 | 0 | 57 | 8,117 |
2023-03-03 | 0 | 2 | 0 | 48 | 7,037 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,987 |
2023-03-05 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7,652 |
2023-03-06 | 1 | 3 | 0 | 44 | 8,206 |
2023-03-07 | 1 | 3 | 0 | 48 | 9,505 |
2023-03-08 | 1 | 3 | 1 | 51 | 10,270 |
2023-03-09 | 1 | 2 | 0 | 50 | 8,068 |
2023-03-10 | 0 | 4 | 0 | 47 | 8,084 |
2023-03-11 | 1 | 16 | 0 | 50 | 10,605 |
2023-03-12 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8,517 |
2023-03-13 | 1 | 1 | 0 | 58 | 8,790 |
2023-03-14 | 1 | 5 | 0 | 46 | 8,866 |
2023-03-15 | 1 | 10 | 0 | 49 | 5,951 |
2023-03-16 | 2 | 7 | 0 | 53 | 8,295 |
2023-03-17 | 1 | 3 | 0 | 54 | 6,623 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6,923 |
2023-03-19 | 0 | 7 | 0 | 68 | 7,501 |
2023-03-20 | 3 | 5 | 0 | 89 | 9,848 |
2023-03-21 | 0 | 5 | 0 | 53 | 9,309 |
2023-03-22 | 1 | 7 | 1 | 51 | 12,215 |
2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9,766 |
2023-03-24 | 0 | 5 | 0 | 44 | 9,328 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6,478 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,945 |
2023-03-27 | 0 | 4 | 2 | 48 | 6,484 |
2023-03-28 | 1 | 17 | 1 | 44 | 8,538 |
2023-03-29 | 2 | 8 | 0 | 86 | 8,546 |
2023-03-30 | 0 | 8 | 0 | 53 | 8,489 |
2023-03-31 | 0 | 9 | 0 | 52 | 9,992 |
![]() |
15 | 178 | 3 | 118 | 319,404 |
![]() |
11 | 98 | 7 | 581 | 285,200 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,625 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,448 |
2023-01-03 | 0 | 9 | 0 | 60 | 8,185 |
2023-01-04 | 1 | 4 | 0 | 52 | 6,236 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10,699 |
2023-01-06 | 0 | 2 | 0 | 50 | 12,791 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 1 | 55 | 12,759 |
2023-01-08 | 0 | 4 | 1 | 49 | 8,698 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 1 | 60 | 13,544 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,874 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 555 | 10,985 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 547 | 10,881 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 581 | 15,660 |
2023-01-14 | 0 | 1 | 0 | 48 | 10,467 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,861 |
2023-01-16 | 0 | 2 | 0 | 45 | 6,925 |
2023-01-17 | 1 | 6 | 0 | 47 | 5,659 |
2023-01-18 | 0 | 3 | 0 | 71 | 5,832 |
2023-01-19 | 1 | 10 | 0 | 73 | 9,341 |
2023-01-20 | 1 | 3 | 1 | 63 | 7,509 |
2023-01-21 | 0 | 3 | 0 | 83 | 7,015 |
2023-01-22 | 2 | 18 | 0 | 47 | 7,367 |
2023-01-23 | 0 | 4 | 0 | 67 | 14,280 |
2023-01-24 | 2 | 6 | 0 | 53 | 7,874 |
2023-01-25 | 0 | 3 | 0 | 41 | 12,925 |
2023-01-26 | 0 | 2 | 1 | 54 | 8,619 |
2023-01-27 | 1 | 4 | 0 | 102 | 7,385 |
2023-01-28 | 0 | 5 | 2 | 49 | 12,226 |
2023-01-29 | 0 | 4 | 0 | 60 | 9,463 |
2023-01-30 | 0 | 1 | 0 | 48 | 9,078 |
2023-01-31 | 2 | 4 | 0 | 75 | 8,989 |
![]() |
259 | 1,936 | 139 | 346 | 5,497,472 |
![]() |
11 | 118 | 8 | 133 | 333,616 |
![]() |
12 | 122 | 13 | 101 | 429,597 |
![]() |
12 | 111 | 17 | 132 | 637,984 |
![]() |
20 | 72 | 14 | 346 | 440,703 |
![]() |
8 | 69 | 8 | 205 | 404,036 |
![]() |
11 | 93 | 7 | 305 | 425,041 |
![]() |
11 | 44 | 7 | 151 | 388,412 |
![]() |
7 | 40 | 11 | 96 | 391,030 |
2022-05-01 | 1 | 2 | 0 | 67 | 8,625 |
2022-05-02 | 0 | 5 | 0 | 69 | 17,207 |
2022-05-03 | 1 | 2 | 0 | 56 | 12,858 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22,977 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9,187 |
2022-05-06 | 0 | 6 | 1 | 67 | 8,175 |
2022-05-07 | 0 | 1 | 0 | 63 | 10,351 |
2022-05-08 | 0 | 5 | 0 | 65 | 15,430 |
2022-05-09 | 0 | 6 | 0 | 67 | 9,280 |
2022-05-10 | 0 | 2 | 1 | 67 | 14,285 |
2022-05-11 | 1 | 2 | 1 | 68 | 10,893 |
2022-05-12 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8,931 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11,564 |
2022-05-14 | 1 | 3 | 1 | 70 | 9,629 |
2022-05-15 | 0 | 1 | 1 | 67 | 19,520 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17,772 |
2022-05-17 | 1 | 1 | 1 | 56 | 7,683 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11,531 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14,422 |
2022-05-20 | 0 | 1 | 1 | 75 | 12,329 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9,840 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8,170 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12,667 |
2022-05-24 | 1 | 1 | 0 | 59 | 11,201 |
2022-05-25 | 1 | 1 | 1 | 75 | 18,416 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23,238 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9,811 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 1 | 66 | 11,978 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 1 | 75 | 9,797 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13,123 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10,140 |
![]() |
34 | 217 | 15 | 104 | 519,860 |
![]() |
48 | 235 | 13 | 81 | 548,656 |
![]() |
40 | 229 | 8 | 84 | 452,095 |
2022-02-01 | 2 | 16 | 2 | 68 | 16,771 |
2022-02-02 | 5 | 21 | 0 | 84 | 21,120 |
2022-02-03 | 2 | 8 | 0 | 68 | 21,350 |
2022-02-04 | 4 | 14 | 0 | 70 | 22,470 |
2022-02-05 | 1 | 12 | 1 | 66 | 16,882 |
2022-02-06 | 2 | 9 | 0 | 61 | 14,445 |
2022-02-07 | 1 | 6 | 1 | 78 | 18,196 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17,236 |
2022-02-09 | 2 | 8 | 0 | 64 | 14,375 |
2022-02-10 | 2 | 8 | 0 | 64 | 12,471 |
2022-02-11 | 1 | 4 | 0 | 66 | 9,511 |
2022-02-12 | 1 | 9 | 0 | 68 | 13,854 |
2022-02-13 | 0 | 2 | 0 | 67 | 11,978 |
2022-02-14 | 1 | 2 | 0 | 69 | 9,689 |
2022-02-15 | 2 | 5 | 0 | 77 | 20,734 |
2022-02-16 | 2 | 12 | 1 | 76 | 19,086 |
2022-02-17 | 0 | 7 | 0 | 76 | 15,639 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16,094 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22,811 |
2022-02-20 | 1 | 8 | 0 | 81 | 18,345 |
2022-02-21 | 4 | 21 | 0 | 68 | 16,549 |
2022-02-22 | 4 | 12 | 0 | 68 | 16,161 |
2022-02-23 | 0 | 5 | 0 | 78 | 15,182 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 1 | 81 | 17,388 |
2022-02-25 | 0 | 5 | 1 | 72 | 15,962 |
2022-02-26 | 0 | 3 | 1 | 69 | 12,678 |
2022-02-27 | 1 | 10 | 0 | 79 | 13,229 |
2022-02-28 | 2 | 20 | 0 | 76 | 11,889 |
![]() |
45 | 586 | 18 | 85 | 526,442 |
![]() |
509 | 5,273 | 184 | 861 | 6,722,403 |
![]() |
20 | 298 | 18 | 89 | 739,423 |
2021-12-01 | 1 | 3 | 0 | 83 | 25,380 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 1 | 72 | 17,243 |
2021-12-03 | 0 | 2 | 1 | 65 | 29,572 |
2021-12-04 | 0 | 2 | 1 | 78 | 26,589 |
2021-12-05 | 1 | 7 | 0 | 70 | 27,739 |
2021-12-06 | 0 | 3 | 0 | 79 | 25,084 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25,707 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50,637 |
2021-12-09 | 0 | 2 | 0 | 71 | 41,686 |
2021-12-10 | 3 | 6 | 1 | 83 | 28,540 |
2021-12-11 | 2 | 13 | 1 | 82 | 32,249 |
2021-12-12 | 0 | 5 | 1 | 89 | 26,136 |
2021-12-13 | 1 | 5 | 1 | 70 | 25,052 |
2021-12-14 | 1 | 5 | 0 | 70 | 29,148 |
2021-12-15 | 0 | 1 | 0 | 70 | 24,151 |
2021-12-16 | 0 | 8 | 0 | 76 | 20,775 |
2021-12-17 | 0 | 3 | 0 | 78 | 25,378 |
2021-12-18 | 0 | 10 | 1 | 72 | 22,775 |
2021-12-19 | 3 | 28 | 0 | 72 | 28,101 |
2021-12-20 | 1 | 5 | 0 | 71 | 25,158 |
2021-12-21 | 2 | 22 | 0 | 77 | 25,787 |
2021-12-22 | 1 | 12 | 2 | 66 | 19,031 |
2021-12-23 | 0 | 5 | 0 | 69 | 15,919 |
2021-12-24 | 0 | 4 | 0 | 80 | 12,642 |
2021-12-25 | 0 | 2 | 0 | 79 | 16,526 |
2021-12-26 | 1 | 26 | 1 | 76 | 17,130 |
2021-12-27 | 1 | 40 | 4 | 87 | 12,703 |
2021-12-28 | 1 | 32 | 2 | 77 | 17,472 |
2021-12-29 | 0 | 21 | 0 | 75 | 17,197 |
2021-12-30 | 1 | 10 | 1 | 86 | 15,189 |
2021-12-31 | 0 | 16 | 0 | 79 | 12,727 |
![]() |
15 | 84 | 10 | 161 | 726,392 |
![]() |
18 | 146 | 6 | 101 | 576,113 |
![]() |
25 | 196 | 9 | 251 | 454,279 |
![]() |
40 | 274 | 8 | 103 | 493,204 |
![]() |
36 | 351 | 7 | 268 | 469,196 |
![]() |
36 | 516 | 7 | 345 | 624,041 |
![]() |
46 | 473 | 19 | 354 | 588,494 |
![]() |
54 | 621 | 19 | 861 | 559,959 |
![]() |
73 | 700 | 18 | 354 | 514,702 |
![]() |
79 | 938 | 27 | 367 | 471,981 |
![]() |
67 | 676 | 36 | 348 | 504,619 |
![]() |
601 | 10,321 | 356 | 1,235 | 13,666,309 |
![]() |
101 | 973 | 30 | 333 | 520,513 |
![]() |
27 | 484 | 20 | 388 | 403,600 |
2020-11-01 | 2 | 6 | 0 | 68 | 12,522 |
2020-11-02 | 3 | 18 | 0 | 256 | 17,214 |
2020-11-03 | 1 | 25 | 1 | 265 | 15,952 |
2020-11-04 | 0 | 32 | 0 | 256 | 15,308 |
2020-11-05 | 1 | 19 | 0 | 360 | 17,913 |
2020-11-06 | 1 | 25 | 0 | 312 | 17,384 |
2020-11-07 | 2 | 21 | 0 | 275 | 14,639 |
2020-11-08 | 1 | 15 | 0 | 349 | 15,987 |
2020-11-09 | 2 | 6 | 0 | 281 | 16,245 |
2020-11-10 | 1 | 22 | 0 | 303 | 14,058 |
2020-11-11 | 2 | 14 | 0 | 313 | 14,319 |
2020-11-12 | 0 | 13 | 0 | 388 | 14,558 |
2020-11-13 | 1 | 52 | 1 | 259 | 16,902 |
2020-11-14 | 0 | 34 | 0 | 61 | 10,375 |
2020-11-15 | 0 | 6 | 2 | 372 | 12,808 |
2020-11-16 | 0 | 7 | 1 | 139 | 15,746 |
2020-11-17 | 0 | 5 | 2 | 128 | 13,931 |
2020-11-18 | 0 | 2 | 0 | 200 | 15,086 |
2020-11-19 | 1 | 3 | 0 | 103 | 8,171 |
2020-11-20 | 0 | 3 | 0 | 278 | 15,616 |
2020-11-21 | 0 | 28 | 0 | 361 | 11,903 |
2020-11-22 | 0 | 8 | 2 | 338 | 10,843 |
2020-11-23 | 0 | 14 | 2 | 255 | 11,360 |
2020-11-24 | 1 | 9 | 1 | 255 | 9,252 |
2020-11-25 | 2 | 15 | 0 | 310 | 11,445 |
2020-11-26 | 2 | 15 | 1 | 363 | 10,334 |
2020-11-27 | 1 | 16 | 1 | 179 | 9,925 |
2020-11-28 | 3 | 26 | 2 | 111 | 8,340 |
2020-11-29 | 0 | 10 | 1 | 136 | 12,568 |
2020-11-30 | 0 | 15 | 3 | 199 | 12,896 |
![]() |
33 | 510 | 18 | 645 | 489,666 |
![]() |
35 | 737 | 12 | 375 | 556,855 |
![]() |
50 | 1,058 | 22 | 529 | 679,370 |
![]() |
43 | 1,154 | 34 | 360 | 591,020 |
![]() |
69 | 1,021 | 40 | 219 | 570,192 |
![]() |
60 | 1,582 | 55 | 355 | 717,168 |
2020-05-01 | 0 | 48 | 3 | 104 | 16,531 |
2020-05-02 | 0 | 17 | 1 | 130 | 19,974 |
2020-05-03 | 3 | 58 | 2 | 188 | 20,856 |
2020-05-04 | 0 | 56 | 2 | 355 | 28,181 |
2020-05-05 | 2 | 58 | 3 | 352 | 40,414 |
2020-05-06 | 3 | 35 | 1 | 341 | 39,364 |
2020-05-07 | 4 | 68 | 4 | 333 | 26,416 |
2020-05-08 | 2 | 58 | 10 | 344 | 19,801 |
2020-05-09 | 1 | 91 | 4 | 306 | 20,448 |
2020-05-10 | 1 | 53 | 1 | 92 | 14,417 |
2020-05-11 | 2 | 105 | 5 | 278 | 18,818 |
2020-05-12 | 2 | 73 | 1 | 342 | 19,405 |
2020-05-13 | 5 | 38 | 1 | 324 | 18,130 |
2020-05-14 | 3 | 35 | 0 | 121 | 15,156 |
2020-05-15 | 2 | 32 | 2 | 150 | 16,997 |
2020-05-16 | 0 | 17 | 0 | 143 | 14,620 |
2020-05-17 | 0 | 39 | 0 | 165 | 16,401 |
2020-05-18 | 1 | 46 | 1 | 197 | 18,962 |
2020-05-19 | 0 | 20 | 2 | 202 | 20,229 |
2020-05-20 | 2 | 49 | 0 | 170 | 18,767 |
2020-05-21 | 4 | 86 | 1 | 152 | 25,611 |
2020-05-22 | 0 | 20 | 2 | 148 | 39,331 |
2020-05-23 | 1 | 29 | 0 | 159 | 15,778 |
2020-05-24 | 0 | 47 | 0 | 161 | 17,359 |
2020-05-25 | 3 | 27 | 2 | 180 | 19,924 |
2020-05-26 | 6 | 103 | 1 | 238 | 24,672 |
2020-05-27 | 6 | 114 | 1 | 227 | 26,279 |
2020-05-28 | 3 | 83 | 1 | 241 | 24,436 |
2020-05-29 | 1 | 32 | 1 | 273 | 41,020 |
2020-05-30 | 3 | 29 | 3 | 258 | 29,765 |
2020-05-31 | 0 | 16 | 0 | 267 | 29,106 |
![]() |
70 | 1,450 | 49 | 389 | 1,195,441 |
![]() |
26 | 304 | 20 | 464 | 2,531,099 |
![]() |
31 | 505 | 25 | 653 | 2,544,184 |
![]() |
56 | 543 | 31 | 1,235 | 2,867,201 |
![]() |
611 | 10,042 | 451 | 1,215 | 22,750,286 |
![]() |
24 | 313 | 23 | 1,073 | 3,779,654 |
![]() |
31 | 550 | 25 | 1,096 | 2,672,876 |
![]() |
31 | 439 | 28 | 1,215 | 3,315,264 |
![]() |
56 | 1,158 | 38 | 280 | 2,337,839 |
![]() |
75 | 1,184 | 49 | 1,013 | 2,375,107 |
![]() |
46 | 791 | 39 | 231 | 2,175,101 |
![]() |
63 | 1,340 | 48 | 181 | 2,016,257 |
![]() |
42 | 776 | 65 | 163 | 1,076,812 |
![]() |
57 | 824 | 28 | 162 | 1,188,181 |
![]() |
77 | 926 | 41 | 131 | 662,338 |
![]() |
53 | 832 | 38 | 139 | 468,771 |
![]() |
56 | 909 | 29 | 153 | 682,086 |
![]() |
967 | 14,700 | 392 | 156 | 5,031,717 |
![]() |
49 | 846 | 43 | 88 | 493,523 |
2018-12-01 | 0 | 13 | 1 | 67 | 12,791 |
2018-12-02 | 1 | 29 | 3 | 69 | 15,192 |
2018-12-03 | 4 | 36 | 0 | 72 | 13,757 |
2018-12-04 | 3 | 22 | 1 | 73 | 12,811 |
2018-12-05 | 1 | 13 | 0 | 67 | 10,261 |
2018-12-06 | 5 | 35 | 2 | 65 | 13,626 |
2018-12-07 | 1 | 38 | 1 | 70 | 18,449 |
2018-12-08 | 2 | 54 | 5 | 80 | 17,736 |
2018-12-09 | 0 | 19 | 4 | 71 | 20,930 |
2018-12-10 | 2 | 31 | 0 | 62 | 19,639 |
2018-12-11 | 0 | 13 | 0 | 63 | 13,429 |
2018-12-12 | 3 | 25 | 1 | 76 | 12,189 |
2018-12-13 | 1 | 11 | 0 | 72 | 11,129 |
2018-12-14 | 0 | 11 | 0 | 70 | 11,764 |
2018-12-15 | 1 | 42 | 4 | 72 | 13,266 |
2018-12-16 | 2 | 13 | 2 | 64 | 11,976 |
2018-12-17 | 3 | 47 | 0 | 61 | 14,995 |
2018-12-18 | 0 | 39 | 3 | 64 | 15,657 |
2018-12-19 | 2 | 13 | 4 | 62 | 16,437 |
2018-12-20 | 5 | 48 | 2 | 66 | 15,598 |
2018-12-21 | 0 | 38 | 1 | 61 | 14,010 |
2018-12-22 | 2 | 51 | 0 | 62 | 19,207 |
2018-12-23 | 0 | 6 | 2 | 65 | 24,787 |
2018-12-24 | 3 | 31 | 1 | 65 | 24,258 |
2018-12-25 | 0 | 27 | 1 | 66 | 28,747 |
2018-12-26 | 0 | 15 | 2 | 60 | 22,408 |
2018-12-27 | 2 | 51 | 2 | 60 | 24,357 |
2018-12-28 | 1 | 22 | 0 | 65 | 12,888 |
2018-12-29 | 3 | 31 | 0 | 85 | 11,005 |
2018-12-30 | 1 | 10 | 1 | 86 | 10,858 |
2018-12-31 | 1 | 12 | 0 | 88 | 9,366 |
![]() |
45 | 900 | 17 | 136 | 345,054 |
![]() |
63 | 917 | 26 | 156 | 333,582 |
2018-10-01 | 1 | 91 | 1 | 80 | 10,291 |
2018-10-02 | 3 | 44 | 0 | 77 | 12,021 |
2018-10-03 | 2 | 46 | 1 | 98 | 13,341 |
2018-10-04 | 1 | 17 | 1 | 66 | 11,082 |
2018-10-05 | 4 | 46 | 2 | 70 | 9,149 |
2018-10-06 | 4 | 48 | 1 | 84 | 9,359 |
2018-10-07 | 2 | 36 | 1 | 64 | 8,242 |
2018-10-08 | 3 | 45 | 0 | 65 | 9,663 |
2018-10-09 | 0 | 26 | 2 | 78 | 9,021 |
2018-10-10 | 0 | 35 | 2 | 156 | 9,999 |
2018-10-11 | 2 | 25 | 1 | 73 | 11,307 |
2018-10-12 | 1 | 35 | 0 | 91 | 10,007 |
2018-10-13 | 5 | 26 | 1 | 100 | 11,540 |
2018-10-14 | 3 | 30 | 1 | 80 | 8,386 |
2018-10-15 | 3 | 33 | 0 | 111 | 9,848 |
2018-10-16 | 0 | 28 | 0 | 61 | 7,937 |
2018-10-17 | 2 | 22 | 0 | 93 | 9,160 |
2018-10-18 | 0 | 20 | 1 | 98 | 8,825 |
2018-10-19 | 3 | 22 | 0 | 88 | 7,435 |
2018-10-20 | 3 | 31 | 2 | 69 | 8,636 |
2018-10-21 | 3 | 14 | 1 | 88 | 8,400 |
2018-10-22 | 2 | 19 | 0 | 86 | 6,842 |
2018-10-23 | 2 | 7 | 0 | 79 | 7,613 |
2018-10-24 | 3 | 35 | 2 | 113 | 8,045 |
2018-10-25 | 0 | 21 | 2 | 81 | 10,034 |
2018-10-26 | 0 | 22 | 1 | 62 | 9,763 |
2018-10-27 | 2 | 14 | 0 | 75 | 8,534 |
2018-10-28 | 2 | 20 | 1 | 83 | 8,026 |
2018-10-29 | 2 | 25 | 2 | 64 | 7,681 |
2018-10-30 | 3 | 21 | 0 | 63 | 53,029 |
2018-10-31 | 2 | 13 | 0 | 63 | 10,366 |
![]() |
62 | 714 | 19 | 115 | 363,608 |
![]() |
91 | 1,106 | 30 | 103 | 415,003 |
2018-08-01 | 4 | 33 | 0 | 67 | 12,391 |
2018-08-02 | 2 | 16 | 0 | 67 | 12,677 |
2018-08-03 | 3 | 16 | 2 | 69 | 11,674 |
2018-08-04 | 3 | 27 | 1 | 40 | 9,837 |
2018-08-05 | 3 | 26 | 0 | 66 | 11,889 |
2018-08-06 | 4 | 25 | 2 | 67 | 12,453 |
2018-08-07 | 3 | 55 | 1 | 67 | 13,163 |
2018-08-08 | 3 | 54 | 0 | 75 | 13,478 |
2018-08-09 | 3 | 42 | 0 | 77 | 13,806 |
2018-08-10 | 3 | 29 | 0 | 75 | 14,129 |
2018-08-11 | 7 | 58 | 3 | 76 | 13,120 |
2018-08-12 | 4 | 26 | 1 | 75 | 11,660 |
2018-08-13 | 3 | 40 | 0 | 65 | 12,078 |
2018-08-14 | 3 | 33 | 2 | 74 | 12,718 |
2018-08-15 | 3 | 45 | 2 | 74 | 12,787 |
2018-08-16 | 2 | 36 | 0 | 79 | 12,541 |
2018-08-17 | 2 | 28 | 0 | 103 | 12,626 |
2018-08-18 | 4 | 34 | 2 | 94 | 11,551 |
2018-08-19 | 1 | 28 | 2 | 69 | 9,732 |
2018-08-20 | 1 | 37 | 0 | 58 | 8,798 |
2018-08-21 | 2 | 35 | 3 | 49 | 7,819 |
2018-08-22 | 1 | 48 | 0 | 48 | 8,379 |
2018-08-23 | 1 | 26 | 0 | 46 | 9,130 |
